The table is currently sorted by SUM.
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| -59 mins | Mark Nailwood | 1:19.84 | LM002 |
| -1 day | Ryoma | 1:24.86 | LM002 |
| -2 days | Ryoma | 1:25.47 | LM002 |
| -2 days | Ryoma | 1:26.53 | LM002 |
| -2 days | Victor Narl | 1:03.97 | LM002 |
1:24.86