The table is currently sorted by SUM.
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| Pos | Name | Team | Country | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | LTB | SUM | REAL |
| -4 hrs | AresUII | 2:06.01 | Audi |
| -6 hrs | MiDiaN | 1:30.97 | Silverado |
| -6 hrs | Victor Narl | 1:31.20 | Silverado |
| -6 hrs | MiDiaN | 1:31.23 | Silverado |
| -6 hrs | Victor Narl | 1:31.29 | Silverado |
And welcome back, @Argammon!
))
)
) I admit that I always like to have a serious conversation about our old favorite games. It helps keep them relevant and alive
. Surely it must remain quite friendly because there's no need to argue.
1:37.24