The table is currently sorted by SUM.
| Pos | Name | Team | Country | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | LTB | SUM | REAL |
| Pos | Name | Team | Country | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | LTB | SUM | REAL |
| -2 days | Mark Nailwood | 1:39.72 | Lambo |
| -3 days | Alan Rotoi | 1:41.16 | Camaro |
| -3 days | Alan Rotoi | 1:37.48 | Lambo |
| -4 days | HerrNove | 1:33.23 | Mercedes DTM |
| -4 days | HerrNove | 1:33.28 | Mercedes DTM |
1:47.46