PosNameTeamCountry TimeDiffCarSentPoints
PosNameTeamCountry TimeDiffCarSentPoints
1 Roy Wiegerinck Flying Dutchmen Netherlands 1:27.90 LM002 Mar 1 00:00 12
2 Argammon Orion Germany 1:29.55 +1.65 LM002 Mar 1 00:00 11
3 Bonzai Joe Cork`s Crew Denmark 1:29.70 +1.80 LM002 Mar 1 00:00 10
4 Ben Snel Flying Dutchmen Netherlands 1:30.25 +2.35 LM002 Mar 1 00:00 9
5 Usrin Looping Warriors Hungary 1:30.70 +2.80 LM002 Mar 1 00:00 8
6 Akoss Poo Looping Warriors Hungary 1:30.95 +3.05 LM002 Mar 1 00:00 7
7 Bismarck Euroteam MasterStunts Germany 1:39.70 +11.80 LM002 Mar 1 00:00 6
8 Pershing II Intercontinental Racing Austria 1:45.45 +17.55 LM002 Mar 1 00:00 5
9 Dario Italy 1:45.80 +17.90 LM002 Mar 1 00:00 4
10 Fred Merc USA 1:47.05 +19.15 LM002 Mar 1 00:00 3
11 Judge Greg Fearless Skidmarkers Austria 1:49.15 +21.25 LM002 A Mar 1 00:00 2
12 Skid Vicious Broderbund Broderbund 1:54.45 +26.55 LM002 Mar 1 00:00 1
13 Helen Wheels Broderbund Broderbund 1:55.20 +27.30 LM002 Mar 1 00:00 0
14 Joe Stallin Broderbund Broderbund 1:56.00 +28.10 LM002 Mar 1 00:00 0
15 Zak McKracken Cork`s Crew Hungary 1:56.15 +28.25 LM002 Mar 1 00:00 0
16 Eszter Hungary 1:58.80 +30.90 LM002 A Mar 1 00:00 0
17 Herr Otto Partz Broderbund Broderbund 1:59.15 +31.25 LM002 Mar 1 00:00 0
18 Cordi MontSerrat Argentina 1:59.80 +31.90 LM002 Mar 1 00:00 0
19 Roberto Hungary 2:05.60 +37.70 LM002 A Mar 1 00:00 0
20 Charles Red Arrows Malaysia 2:06.30 +38.40 LM002 A Mar 1 00:00 0
21 Bernie Rubber Broderbund Broderbund 2:07.90 +40.00 LM002 Mar 1 00:00 0
22 Cherry Chassis Broderbund 2:10.25 +42.35 LM002 Mar 1 00:00 0

Graphical scoreboard of the top 12. Move the mouse over a car to see the driver's name and the exact time difference.

+5s +10s +15s +20s +25s +30s Roy Wiegerinck Argammon Bonzai Joe Ben Snel Usrin Akoss Poo Bismarck +8.75s Pershing II +5.75s Dario Fred Merc Judge Greg Skid Vicious